Tarif pada kartu perdana LOOP CHARLIE merupakan Tarif yang berlaku untuk pelanggan yang melakukan aktivasi perdana sejak 03 Mei 2016 hingga sekarang dengan harga perdana Rp 30.000,-
- EKSTRA DATA - Ekstra 25 MB akses data yang berlaku selama 30 hari sejak kartu diaktifkan
- EKSTRA MASA AKTIF - kstra Masa Aktif 30 hari sejak pertama kali diaktifkan, dan masa aktif kartu akan dikalkulasikan berdasarkan penggunaan kamu selama masa aktif. Masa aktif maksimum kartumu adalah 365 hari.
Rentang Penggunaan (Rp) | Tambahan Masa Aktif | Catatan |
---|---|---|
5.000 – 50.000 | 30 hari | Maksimum masa aktif kartu adalah 365 hari |
50.001 – 100.000 | 60 hari | |
100.001 – 250.000 | 90 hari | |
250.000 – 500.000 | 120 hari | |
> 500.000 | 365 hari |
Isi Ulang | Pilihan Paket | Masa Aktif Ekstra | Harga |
---|---|---|---|
<= Rp10K | 20 MB Data (00.00 – 23.59) atau 200 SMS ke sesama LOOP KITA | 2 hari | Rp1250* |
>Rp10K sd. <Rp50K | 50 MB Data (00.00 – 23.59) atau 500 SMS ke sesama LOOP KITA | 3 hari | Rp1250* |
Rp50K sd. Rp100K | 150 MB Data (00.00 – 23.59) atau 1.500 SMS ke sesama LOOP KITA | 3 hari | Rp1500* |
> Rp100K | 300 MB Data (00.00 – 23.59) atau 3.000 SMS ke sesama LOOP KITA | 7 hari | Rp1500* |
Setelah melakukan isi ulang pulsa, pelanggan LOOP KITA (PP Alpha, Bravo dan Charlie) berhak untuk mengaktifkan Paket Spesial Isi Ulang Khusus. Berikut adalah pilihan paket yang dapat pelanggan pilih sesuai dengan jumlah pengisian ulang pulsa:
Besaran recharge | Detail Quota | Masa aktif | Harga |
---|---|---|---|
Rp 20K sd Rp 99K |
500 MB INSTAGRAM |
24 Jam |
1000 |
> Rp100K |
1 GB INSTAGRAM |
24 Jam |
1000 |
*Terjadi perubahan pada tanggal 9 September 2018.
- Spesifikasi dari Paket Spesial Isi Ulang Khusus:
- Paket Spesial Isi Ulang Khusus dapat diaktifkan melalui *567*889#
- Tidak berlaku di wilayah Papua dan Maluku
- Value dari Paket Spesial Isi Ulang Khusus terakumulasi setiap pelanggan melakukan aktivasi paket setelah melakukan pengisian ulang
- Value dari Paket Spesial Isi Ulang Khusus tidak dapat ditransfer
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Harga | Rp30.000 |
Ekstra Pulsa | Rp30.000 |
Ekstra Preload | Ekstra Data 25 MB di semua jaringan. Berlaku selama 30 hari |
Ekstra Masa Aktif | 30 hari |
Masa Berlaku Kartu | 6 bulan sejak diproduksi |
Zone | Location |
---|---|
Zone 1 | Jawa, Bali, & NTB |
Zone 2 | Sumatera, Kalimantan |
Zone 3 | Sulawesi |
Zone 4 | NTT, Papua, & Maluku |
Masa Berlaku Kartu | 6 bulan sejak diproduksi |
LOOP KITA memiliki dua time band:
Skema Waktu Berlakunya Tarif | |
---|---|
TB I | TB II |
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 |
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp541/menit* | Rp595/menit |
Sumatera, Kalimantan | Rp518/menit* | Rp570/menit |
Sulawesi | Rp604/menit* | Rp691/menit* |
NTT, Papua, & Maluku | Rp691/menit* | Rp777/menit* |
Tarif Telepon ke sesama Telkomsel
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp721/menit* | Rp721/menit* |
Sumatera, Kalimantan | Rp691/menit* | Rp691/menit* |
Sulawesi | Rp777/menit* | Rp777/menit* |
NTT, Papua, & Maluku | Rp863/menit* | Rp907/menit* |
Tarif Telepon ke operator lain
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp721/30s* | Rp811/30s* |
Sumatera, Kalimantan | Rp691/30s* | Rp777/30s* |
Sulawesi | Rp691/30s* | Rp777/30s* |
NTT, Papua, & Maluku | Rp734/30s* | Rp777/30s* |
Tarif SMS ke sesama LOOP KITA
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp 375/SMS*, Kirim 4 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 375/SMS*, kirim 4 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Sumatera, Kalimantan | Rp 375/SMS*, kirim 6 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 375/SMS*, kirim 6 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Sulawesi | Rp 400/SMS*, kirim 7 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 400/SMS*, kirim 7 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
NTT, Papua, & Maluku | Rp 425/SMS*, kirim 8 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 425/SMS*, kirim 8 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat ekstra 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Tambahan SMS tidak berlaku di wilayah USO dan Telkomsel Merah Putih. Info dapat diakses di sini
Tarif SMS ke sesama Telkomsel
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp 450/SMS*, Kirim 4 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 450/SMS*, Kirim 4 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Sumatera, Kalimantan | Rp 450/SMS*, Kirim 6 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 450/SMS*, Kirim 6 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Sulawesi | Rp 450/SMS*, kirim 7 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 450/SMS*, kirim 7 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
NTT, Papua, & Maluku | Rp 475/SMS*, kirim 8 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA | Rp 475/SMS*, kirim 8 SMS ke sesama LOOP KITA mendapat bonus 100 SMS ke sesama LOOP KITA |
Tarif SMS ke operator lain
Wilayah | Skema Waktu I | Skema Waktu II |
---|---|---|
00.00 – 17.59 | 18.00 – 23.59 | |
Jawa, Bali, & NTB | Rp 450/SMS* | Rp 450/SMS* |
Sumatera, Kalimantan | Rp 450/SMS* | Rp 450/SMS* |
Sulawesi | Rp 450/SMS* | Rp 450/SMS* |
NTT, Papua, & Maluku | Rp 475/SMS* | Rp 475/SMS* |
Tarif Lainnya
Parameter | Tarif |
---|---|
SMS Internasional | Rp 600/SMS |
MMS Domestik | Rp 1,500/ MMS (300 KB) |
Video P2P (All Operator) | Rp 5,5 /detik |
Tarif | Wilayah |
---|---|
Rp120/20Kb* | Nasional |
Ketahui Juga : Skema Tarif Paket Internet, Nelpon, SMS LOOP ALPHA Terbaru
Pembagian Zona dan tarif paket Internet
Zona | Provinsi | Kota/Kabupaten |
---|---|---|
1 | Banten | Lebak dan Kabupaten Serang |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | |
Jawa Tengah | Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Pemalang | |
Jawa Timur | Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara | |
2 | Bali | Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar |
Banten | Kota Cilegon, Kota Serang, dan Pandeglang | |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul dan Sleman | |
DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | Indramayu, Kota Sukabumi, dan Purwakarta | |
Jawa Tengah | Banyumas, Brebes, Klaten, Kota Salatiga, Kota Solo, dan Sukoharjo | |
Jawa Timur | Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Mojokerto | |
Nusa Tenggara Barat | Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat | |
3 | Bali | Bangli, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, dan Klungkung |
Bangka Belitung | Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang | |
Banten | Tangerang | |
Bengkulu | Kota Bengkulu | |
Jambi | Kota Jambi | |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya, Karawang, dan Subang | |
Jawa Tengah | Boyolali, Demak, Grobogan, Jepara, Kabupaten Purworejo, Karanganyar, Kendal, Kota Magelang, Rembang, Sragen, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo | |
Jawa Timur | Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kabupaten Pasuruan, Lamongan, Ngawi, Pacitan, dan Tuban | |
Lampung | Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan | |
Sumatera Selatan | Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penukal Abab Lematang Ilir | |
4 | Bangka Belitung | Bangka Tengah |
Bengkulu | Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Mukomuko, dan Rejang Lebong | |
Jambi | Batang Hari, Merangin, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Timur | |
Jawa Barat | Bandung Barat, Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Majalengka, dan Sumedang | |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri dan Lumajang | |
Kalimantan Barat | Bengkayang, Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang | |
Kalimantan Selatan | Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut | |
Kalimantan Tengah | Kapuas dan Kota Palangkaraya | |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara | |
Lampung | Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus | |
Sulawesi Selatan | Gowa, Kota Makassar, dan Maros | |
Sulawesi Utara | Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Minahasa | |
5 | Bali | Tabanan |
Bangka Belitung | Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan | |
Banten | Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | |
Bengkulu | Kaur, Lebong, dan Seluma | |
D.I. Yogyakarta | Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo | |
DKI Jakarta | Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara | |
Jambi | Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo | |
Jawa Barat | Ciamis, Cianjur, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kuningan, dan Pangandaran | |
Jawa Tengah | Banjarnegara, Blora, Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kebumen, Kota Semarang, Kudus, Pati, dan Purbalingga | |
Jawa Timur | Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung | |
Kalimantan Barat | Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah | |
Lampung | Lampung Tengah, Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Tulangbawang, dan Way Kanan | |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima dan Kota Bima | |
Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Timor Tengah Selatan | |
Sumatera Selatan | Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur | |
6 | Aceh | Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Nagan Raya |
Gorontalo | Kota Gorontalo | |
Jawa Barat | Kota Banjar | |
Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | |
Kalimantan Selatan | Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin | |
Kalimantan Tengah | Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara | |
Kalimantan Timur | Kota Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur | |
Kepulauan Riau | Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Lingga, dan Natuna | |
Riau | Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Rokan Hilir | |
Sulawesi Barat | Majene, Mamasa, Mamuju, dan Polewali Mandar | |
Sulawesi Selatan | Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara | |
Sulawesi Tengah | Kota Palu | |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Utara | |
Sumatera Barat | Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Sijunjung, Solok, dan Solok Selatan | |
Sumatera Utara | Asahan, Deli Serdang, Karo, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah | |
7 | Aceh | Kota Subulussalam |
Lampung | Lampung Timur | |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara | |
Riau | Siak | |
Sulawesi Selatan | Wajo | |
Sumatera Barat | Agam, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, Pasaman Barat, Payakumbuh dan Tanah Datar | |
Sumatera Utara | Batu Bara dan Kota Tanjung Balai | |
8 | Aceh | Aceh Tengah |
Sulawesi Tengah | Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut | |
Sulawesi Barat | Mamuju Tengah dan Mamuju Utara | |
Sulawesi Selatan | Selayar | |
9 | Aceh | Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Bireuen, Kota Sabang, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue |
Gorontalo | Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato | |
Riau | Indragiri Hulu, Kampar, dan Rokan Hulu | |
Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | |
Sumatera Barat | Kota Pariaman, Kota Solok, dan Pesisir Selatan | |
Sumatera Utara | Dairi, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir | |
10 | Kalimantan Timur | Berau dan Mahakam Ulu |
Kalimantan Utara | Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung | |
Sulawesi Tengah | Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli | |
Sulawesi Tenggara | Bombana, Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Bau-Bau, Muna, dan Wakatobi | |
Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Siau Tagulandang Biaro | |
11 | Maluku | Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur |
Maluku Utara | Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu | |
Papua | Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, dan Yalimo | |
Papua Barat | Fakfak, Intan Jaya, Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Nduga, Pegunungan Arfak, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama | |
12 | Papua Barat | Raja Ampat |
ZONE | PROVINSI | KOTA DAN KABUPATEN |
---|---|---|
1 | Banten | Pandeglang, Serang, dan Lebak |
Jawa Barat | Indramayu dan Kabupaten Sukabumi | |
Jawa Tengah | Sukoharjo, Klaten, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang | |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | |
Jawa Timur | Kota Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat | |
2 | Banten | Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang |
Jakarta | Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | Purwakarta, Kota Sukabumi, Subang, Kabupaten Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Brebes, Kota Solo, Kota Salatiga, Banyumas, Boyolali, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Kota Magelang, Rembang, Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Sragen | |
D.I Yogyakarta | Sleman | |
Jawa Timur | Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Ngawi, Pacitan, Lamongan | |
Bali | Kota Denpasar, Buleleng, Badung, Bangli, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung | |
Nusa Tenggara Barat | Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu | |
3 | Jambi | Kota Jambi |
Bengkulu | Kota Bengkulu | |
Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan | |
Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Penungkal Abab Lematang Ilir, Kota Pagar Alam | |
Lampung | Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan | |
Jawa Barat | Karawang | |
Jawa Timur | Gresik, Banyuwangi, Bondowoso, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbundo, | |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima dan Kota Bima | |
4 | Jambi | Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Sungai Penuh, Kerinci, dan Muaro Jambi |
Bengkulu | Bengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, dan Seluma | |
Bangka Belitung | Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat | |
Sumatera Selatan | Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur | |
Lampung | Lampung Tengah, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Mesuji, Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus | |
Banten | Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | |
Jakarta | Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat | |
Jawa Barat | Cianjur, Pangandaran, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Bandung Barat, Garut, Majalengka | |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang, Pati, Cilacap, Purbalingga, Kota Semarang, Kudus, dan Banjarnegara | |
D.I. Yogyakarta | Bantul, Kota Yogyakarta | |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Ponorogo, Jember, Trenggalek, dan Tulungagung | |
Kalimantan Barat | Ketapang, Kubu Raya, Mempawah | |
5 | Jawa Barat | Kota Bandung, Ciamis, Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, Sumedang |
Jawa Tengah | Blora, Kebumen, Kabupaten Magelang | |
D.I. Yogyakarta | Kulon Progo | |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri, Lumajang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Magetan, Nganjuk, Sidoarjo, | |
Bali | Tabanan | |
Jambi | Sarolangun, Batang Hari, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur | |
Sumatera Selatan | Empat Lawang, Musi Banyuasin, Banyuasin | |
Bengkulu | Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah | |
Lampung | Pringsewu dan Lampung Timur | |
Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Malaka, Kupang, Lembata, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Ngada, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan | |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya dan Kapuas | |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara | |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah | |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, dan Melawi | |
Sulawesi Utara | Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa | |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar, Gowa, dan Maros | |
6 | Aceh | Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam |
Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai dan Batu Bara | |
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam | |
Riau | Kota Pekanbaru dan Siak | |
Sulawesi Selatan | Wajo | |
7 | Aceh | Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Bener Meriah |
Sumatera Utara | Seluruh Kota dan Kabupaten Sumatera Utara (kecuali Kota Tanjung Balai, Batu Bara, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunung Sitoli) | |
Sumatera Barat | Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Kota Solok, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Sijunjung | |
Riau | Kota Dumai, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti | |
Kepulauan Riau | Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas | |
Jawa Barat | Kota Banjar | |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara | |
Kalimantan Tengah | Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Pulau Pisang, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Sukamara | |
Kalimantan Timur | Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang | |
Kalimantan Selatan | Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan | |
Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | |
Sulawesi Utara | Minahasa Utara, Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Selatan | |
Sulawesi Tengah | Kota Palu | |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
Sulawesi Selatan | Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan (kecuali Kota Makassar, Gowa, Maros, Wajo, dan Selayar) | |
Sulawesi Barat | Seluruh Kabupaten Sulawesi Barat (kecuali Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) | |
Gorontalo | Kota Gorontalo | |
8 | Aceh | Kota Sabang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Simeulue |
Sumatera Utara | Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunung Sitoli | |
Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | |
Gorontalo | Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato | |
9 | Sulawesi Tengah | Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut |
Sulawesi Selatan | Selayar | |
Sulawesi Barat | Mamuju Utara dan Mamuju Tengah | |
10 | Kalimantan Utara | Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan |
Kalimantan Timur | Berau dan Mahakam Ulu | |
Sulawesi Utara | Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaud | |
Sulawesi Tengah | Seluruh Kabupaten Sulawesi Tengah (kecuali Kota Palu, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut) | |
Sulawesi Tenggara | Seluruh Kabupaten Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Kendari) | |
11 | Maluku | Semua Kabupaten di Provinsi Maluku |
Maluku Utara | Semua Kabupaten di Provinsi Maluku Utara | |
Papua Barat | Semua Kabupaten di Provinsi Papua Barat (kecuali Raja Ampat) | |
Papua | Semua Kabupaten di Provinsi Papua | |
12 | Papua Barat | Raja Ampat |
1.Apa yang dimaksud Talkmania LOOP?
Talkmania LOOP adalah paket telpon siang dan malam ke sesama pelanggan Telkomsel khusus bagi penggunan kartu LOOP
2. Bagaimana cara untuk membeli paket Talkmania LOOP?
Pelanggan LOOP dapat membeli dengan cara:
Ketik "TM LOOP" kirim ke 8999
3. Bagaimana tariff Talkmania pada LOOP ?
*Tarif New TM LOOP (Update 31 Juli 2015)
Talkmania LOOP | ||||
---|---|---|---|---|
Kota | Siang Waktu Pendaftaran: 01.00-16.30 WIB Waktu Penggunaan: 01.00-18.00 waktu setempat | Malam Waktu Pendaftaran: 17.00-23.30 WIB Waktu Penggunaan: 17.00-24.00 waktu setempat | ||
