Pelanggan kartuHalo, simPATI dan KartuAs dapat menikmati tarif promo Sambungan Langsung Internasional (SLI) 01017 untuk ngobrol dengan sanak keluarga dan rekan bisnis di luar negeri seperti Singapore, Hongkong, Cina, USA, Canada, dalam satu tarif bicara hanya 6/detik atau nelpon murah ke Malaysia, Arab Saudi dan Korea Selatan hanya 11/ detik.
Negara Tujuan | TARIF * | ||
---|---|---|---|
kartuHalo | simPATI | Kartu As | |
China | Rp 363 | Rp 400 | Rp 400 |
Hong Kong | Rp 363 | Rp 400 | Rp 400 |
Singapore | Rp 363 | Rp 400 | Rp 400 |
USA/Canada | Rp 363 | Rp 400 | Rp 400 |
Malaysia | Rp 600 | Rp 660 | Rp 660 |
South Korea | Rp 600 | Rp 660 | Rp 660 |
India | Rp 600 | Rp 660 | Rp 660 |
Brunei | Rp 600 | Rp 660 | Rp 660 |
Thailand | Rp 600 | Rp 660 | Rp 660 |
Arab Saudi | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
UAE | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Mesir | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Kuwait | Rp1636 | Rp 1800 | Rp 1800 |
Yordania | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Bahrain | Rp 2500 | Rp 2750 | Rp 2750 |
Jepang | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Australia | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Vietnam | Rp 1,364 | Rp 1,500 | Rp 1,500 |
Syarat dan ketentuan promo nelpon murah ke Malaysia, Arab Saudi& 16 lain nya :
- Promo ini berlaku untuk pelanggan kartuHalo, simPATI dan Kartu As
- periode perpanjangan promo adalah mulai 1 Juli 2013 hingga Waktu yang akan ditentukan kemudian
- Tarif berlaku untuk panggilan internasional dengan kode akses 01017 ke nomor seluler dan nomor rumah/kantor (PSTN).
- Cara melakukan panggilan internasional menggunakan SLI 01017 adalah sebagai berikut :
a) Panggilan ke nomor seluler : 01017 + kode negara + nomor tujuan.
Contoh panggilan ke nomor seluler Singapura yaitu 0101765123456xx
b) Panggilan ke nomor rumah/kantor : 01017 + kode negara + kode area + nomor tujuan.
Contoh panggilan ke nomor rumah Singapura yaitu 0101765901234xx
Contoh panggilan ke nomor seluler Singapura yaitu 0101765123456xx
b) Panggilan ke nomor rumah/kantor : 01017 + kode negara + kode area + nomor tujuan.
Contoh panggilan ke nomor rumah Singapura yaitu 0101765901234xx
- Tarif promo berlaku secara nasional
Tarif SLI 01017 Per Zone, ( jika kolom harga tertutup bisa baca di sumber resminya di SINI )
Zone
|
Negara
|
TARIF VoIP 01017
|
||
simPATI
|
Kartu As
|
|||
(Time Unit per 6 Detik)
|
(Time Unit per Detik)
|
|||
I | Hongkong, Singapura, China, USA/Canada |
Rp 400/menit
|
Rp 400/menit | |
II | Malaysia, South Korea, Brunei Darussalam, India, Thailand | Rp 660/menit | Rp 660/menit | |
III | Taiwan | Rp 880/menit | Rp 880/menit | |
IV | Saudi Arabia, UAE, Jordan, Egypt, Japan, Australia, Vietnam | Rp 1500/menit | Rp 1500/menit | |
V | Kuwait | Rp 1800/menit | Rp 1800/menit | |
VI | United Kingdom, Philippines, Netherland, Germany, Sweden, Russia, Macau, France, Brazil, Spain, New Zealand, Denmark, Norwegia, Iran, Swiss, Finland, Srilanka, Belgia, Turki, Greece, Pakistan, Cambodia, Italy, Qatar, Sudan, South Africa, Puerto Rico, Polandia, Mexico, Argentina, Bangladesh, Croatia, Uzbekistan, Cyprus, Laos dan Israel | Rp 2400/menit | Rp 2400/menit | |
VII | Bahrain | Rp 2750/menit | Rp 2750/menit | |
VIII | Others | Rp 4000/menit | Rp 4000/menit | |
IX | Telkomcel (timor Leste) | Rp 2000/menit | Rp 2000/menit |
Tarif SLI 01017 kartuHALO sama dengan tarif simPATI
Tarif SLI 01017 Per Negara ( jika kolom harga tertutup bisa baca di sumber resminya di SINI )
Jenis
|
Zona
|
Nama Negara
|
Kode
|
simPATI
|
Kartu As
|
01017 | 4 | Afganistan | 93 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Alaska | 1907 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Albania | 355 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Algeria | 213 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | American Samoa | 684 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Andora | 239 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Andora | 376 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Angola | 244 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Anguila | 1264 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Antarctic | 672 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Anthiles Netherland | 599 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Antigua | 1268 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Argentina | 54 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Aruba | 297 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Ascension | 247 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Austria | 43 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bahamas | 1242 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Bangladesh | 880 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Barbados | 1246 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Belarus | 375 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Belau / Palau | 680 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Belgium | 32 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Belize | 501 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Benin | 229 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bermuda | 1441 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bhutan | 975 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bolivia | 591 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bosnia | 387 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Botswana | 267 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Brazil | 55 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | British Virgin Island Tortola | 1284 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Bulgaria | 359 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | BurkinaFasso | 226 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Burundi | 257 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Cambodia | 855 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Cameroon | 237 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Cape Verde | 238 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Cayman IS | 1345 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Central African Rep | 236 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Chad | 235 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Chile | 56 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Christmas Island N Cocos Islan | 61891 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Colombia | 57 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Comoros N Mayotte | 269 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Congo/Brazziville | 242 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Cook Island | 682 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Costa Rica | 506 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Croatia | 385 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Cuba Guantanamo | 53 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Cyprus | 357 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 3 | Denmark | 45 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Diego Garcia | 2469 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Diego Garcia | 246 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Djibouti Rep | 253 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Dominica | 1767 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Dominican Republic | 1809 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | East Timor | 670 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | El Savador | 503 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Equador | 593 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Equatorial Guinea | 240 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Eritrea | 291 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Ethiopia | 251 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Falkland | 500 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Fiji | 679 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Finland | 358 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Foeroe Island | 298 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | France | 33 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | French Guiana | 594 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | French Polynesia | 689 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | FS of Micronesia | 691 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Gabon Republic | 241 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Gambia | 220 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Germany | 49 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Ghana | 233 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Gibraltar | 350 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Greece | 30 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Greenland | 299 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Grenada | 1473 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guadelope/FWI | 590 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guam | 1671 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guatemala | 502 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guinea Bissau | 245 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guinea Republic | 224 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Guyana | 592 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Haiti | 509 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Hawaii | 1808 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Honduras | 504 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Hungary | 36 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Iceland | 354 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Iran | 98 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Iraq | 964 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Ireland | 353 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Israel | 972 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 3 | Italy | 39 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Ivory Coast | 225 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Jamaica | 1876 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Kenya | 254 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Kiribati/Gilbert | 686 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Kyrghyztan | 996 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Laos | 856 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Lebanon | 961 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Lesotho | 266 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Liberia | 231 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Libya | 218 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Liechtenstein | 423 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Luxemburg | 352 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Macao | 853 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Macedonia | 389 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Malagasy/Madagaskar | 261 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Malawi | 265 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Mali | 223 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Malta | 356 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Marina IS/Saipan | 1670 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Marshall Island / Majuro | 692 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Martinique | 596 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Mauritania | 222 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Mauritius/ Rodriguez | 230 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Mexico | 52 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Monaco | 377 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Mongolia | 976 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Montserrat | 1664 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Morocco | 212 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Mozambique | 258 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Myanmar | 95 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Namibia/South West Africa | 264 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Nauru | 674 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Nepal | 977 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Netherland | 31 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | New Caledonia | 687 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | New Zealand | 64 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Nicaragua | 505 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Niger | 227 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Nigeria | 234 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Niue Island | 683 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Norfolk Island | 6723 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | North Korea | 850 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Norway | 47 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Oman/Muscat | 968 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Pakistan | 92 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Palestine | 970 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Panama | 507 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Papua New Guinea | 675 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Paraguay | 595 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Peru | 51 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Philipines | 63 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Poland | 48 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Portugal | 351 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Puerto Rico | 1787 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 3 | Qatar | 974 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Armenia | 374 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Azerbaijan | 994 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Czech | 420 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Estonia | 372 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Kazakhstan | 731 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Kazakhstan | 732 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Kazakhstan | 733 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Latvia | 371 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Lithuania | 370 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Maldives | 960 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep Of Moldova | 373 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep of Slovenia | 386 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Rep Of Turkmenistan | 993 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Repof Georgia | 995 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Repof Uzbekistan | 998 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Reunion | 262 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Romania | 40 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 3 | Russia | 7 | Rp 2400/mnt atau Rp 240/ 6 dtk | Rp 2400/mnt atau Rp 40/ dtk |
01017 | 4 | Rwanda | 250 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | San Marino | 378 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Senegal | 221 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Seychelles | 248 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Siera Leone | 282 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
01017 | 4 | Sierra Leone | 232 | Rp 4000/mnt atau Rp 400/ 6 dtk | Rp 4020/mnt atau Rp 67/ dtk |
